Bornholm 2011 |
Galløkken Camping
|
Bornholm 2011 |
|
Med egen campingvogn |
| I samarbejde med Det lille Rejsebureau |
Bil og campingvogn + 5 personer med færge + ophold på campingplads i 1 uge. Incl. el.
Medbring egen campingvogn eller trailer: 1 uges ophold med egen campingvogn incl. strøm.
| Medbring egen campingvogn & strøm 2011 | |||
Pakkepriser inkl. 1 uges ophold |
max. 5 pers. |
max. 2 pers. |
Pensionist-bil, max.2 pers. |
| Fra Ystad, alle dage: Højsæson 1.7. til 8.8.2011 * | 4.985 | 4.495 | 3.895 |
| Særfærger man.-torsdag fra Ystad kl. 19.30. - fra Rønne kl. 16.15 | 4.385 | 3.895 | 3.895 |
| Fra Ystad: Lavsæson 1.4. - 24.6.* og 15.8. * - 23.10. | 3.765 | 3.275 | 2.580 |
| Lavsæson 7 dage rejs midtuge: mandag - tirsdag - onsdag - torsdag | 3.215 | 2.725 | 2.580 |
| Tillæg pr. ekstra meter tur/retur kr. 228 | |||
| Særligt tilbud indtil 15.6. fra Ystad tirs-lør kl.01.00 fra Rønne man-fre kl. 22.00 | 2.110 | 1.620 | 1.264 |
| Fra Køge: Højsæson 1.7. - 8.8. | 5.540 | 5.050 | 3.895 |
| Køge søndag 00.30 og Rønne lørdag 17.00 rabat kr. 250 pr E/T (ikke pensionist) | 5.040 | 4.550 | 3.895 |
| Fra Køge: Lavsæson 1.4. - 24.6. og 15.8. - 23.10. | 4.485 | 3.995 | 2.715 |
| Fra Sassnitz: Højsæson 1.7.- 8.8*: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag | 4.785 | 4.295 | 4.295 |
| Fra Sassnitz: Højsæson: lørdag, søndag og mandag | 6.435 | 5.945 | 5.945 |
|
Fra Sassnitz: Lavsæson 2.4. - 24.6. og
29.8. - 23.10. |
4.185 | 3.695 | 3.695 |
| Ekstra dag i egen campingvogn, højsæson 1.7. - 8.8. * | 265 | 195 | 195 |
| Ekstra dag i egen campingvogn, lavsæson | 188 | 118 | 118 |
| Øresundsbro tur/retur med bil og campingvogn 2011 | 1.180 | ||
| Bro-Pas med yderligere rabat, bestilles direkte hos Øresundsbroen. |
* Sæsonafvigelser kan forekomme. Spørg efter mellemsæson pris og få et tilbud når I kender datoen for ferien i mellemsæson
Almindelige bestemmelser i forbindelse med pakkerejser.
| Telefon 5695 6785 Det lille Rejsebureau |
E-mail info@gallokken.dk |
23.01.2011 Forbehold for prisændringer, taste- og regnefejl